球队阵容
赛季数据(平均) | |||||||||||||||
球员 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福克斯 |
74 | 26.6 | 4.6 | 5.6 | 2 | 0.4 | 74 | 35.9 | 46.5 | 36.9 | 73.8 | 0.9 | 3.7 | 2.6 | 2.6 |
德罗赞 |
79 | 24 | 4.3 | 5.3 | 1.1 | 0.6 | 79 | 37.8 | 48 | 33.3 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 1.7 | 2 |
萨博尼斯 |
82 | 19.4 | 13.7 | 8.2 | 0.9 | 0.6 | 82 | 35.7 | 59.4 | 37.9 | 70.4 | 3.6 | 10.1 | 3.3 | 3 |
蒙克 |
72 | 15.4 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 26 | 44.3 | 35 | 82.9 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
穆雷 |
77 | 15.2 | 5.5 | 1.7 | 1 | 0.8 | 77 | 33.6 | 45.4 | 35.8 | 83.1 | 1.4 | 4.1 | 0.8 | 2.7 |
许尔特 |
64 | 10.2 | 3.5 | 2.6 | 0.7 | 0.4 | 59 | 24.4 | 44.3 | 36.1 | 76.6 | 0.6 | 2.9 | 0.8 | 2.1 |
莱尔斯 |
58 | 7.2 | 4.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 44.5 | 38.4 | 70 | 1.1 | 3.4 | 0.7 | 1.5 |
麦克德莫特 |
64 | 5.5 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | 14.1 | 43.3 | 41 | 57.9 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 1 |
埃利斯 |
57 | 5.4 | 2.2 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 21 | 17.2 | 46.1 | 41.7 | 74.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 2 |
麦基 |
46 | 4 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 7.4 | 59.8 | 14.3 | 57.8 | 0.9 | 1.8 | 0.7 | 1 |
麦克劳林 |
56 | 3.5 | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 11.2 | 48.3 | 47.2 | 72.2 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.6 |
罗宾逊 |
36 | 2.8 | 2.3 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 7 | 8.4 | 50 | 53.3 | 76 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1 |
莱恩 |
48 | 2.5 | 2.7 | 1 | 0.2 | 0.7 | 0 | 9.3 | 61.7 | 0 | 58.8 | 1 | 1.7 | 0.6 | 1.4 |
科尔比-琼斯 |
30 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.4 | 39.4 | 9.1 | 54.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 1 |
泰勒 |
31 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 6.1 | 51.3 | 22.2 | 80 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |
积分排名
赛事 | 积分 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客场 | 前锋 | 35 | 6/12 | 3/6 | 0/0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
荣誉室
赛区冠军X6 |
|||
---|---|---|---|
2023 | 2003 | 2002 | 1979 |
1952 | 1949 | ||
总冠军X1 |
|||
1951 |
赛事 | 时间 | 主队 | 客队 | 比分 | 直播 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-11 09:00 | 太阳 | 国王 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-12 09:00 | 马刺 | 国王 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-14 11:00 | 国王 | 太阳 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA西部NBA杯A组 | 2024-11-16 11:00 | 国王 | 森林狼 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-17 11:00 | 国王 | 爵士 | 0:0 | 赛前分析 |
NBA常规赛 | 2024-11-19 11:00 | 国王 | 老鹰 | 0:0 | 赛前分析 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 比分 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|
NBA常规赛 | 2024-11-09 11:00 | 国王 | 快船 | 98:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-07 11:00 | 国王 | 猛龙 | 122:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-05 09:15 | 热火 | 国王 | 110:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-03 07:30 | 猛龙 | 国王 | 124:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-11-02 07:30 | 老鹰 | 国王 | 115:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-30 09:00 | 爵士 | 国王 | 96:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-29 10:00 | 国王 | 开拓者 | 111:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-27 10:30 | 湖人 | 国王 | 131:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-10-25 10:00 | 国王 | 森林狼 | 115:117 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-18 10:30 | 快船 | 国王 | 113:91 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-16 09:00 | 爵士 | 国王 | 117:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-14 06:00 | 国王 | 开拓者 | 85:105 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-12 10:00 | 勇士 | 国王 | 109:106 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2024-10-10 10:30 | 国王 | 勇士 | 112:122 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-21 03:00 | 国王 | 太阳 | 87:77 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-19 07:00 | 国王 | 奇才 | 69:73 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-18 03:30 | 尼克斯 | 国王 | 106:105 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-16 10:00 | 国王 | 爵士 | 82:70 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2024-07-13 06:00 | 灰熊 | 国王 | 103:83 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-11 10:00 | 国王 | 勇士 | 90:91 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-10 10:00 | 国王 | 黄蜂 | 82:86 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-08 10:00 | 国王 | 马刺 | 85:59 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-08 04:30 | 热火 | 国王 | 102:86 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 10:30 | 国王 | 中国 | 101:50 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2024-07-07 04:30 | 国王二队 | 湖人 | 108:94 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2024-07-07 04:30 | 国王 | 湖人 | 108:94 | 集锦/录像 |
NBA附加赛6 | 2024-04-20 09:30 | 鹈鹕 | 国王 | 105:98 | 集锦/录像 |
NBA附加赛2 | 2024-04-17 10:00 | 国王 | 勇士 | 118:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛收官战 | 2024-04-15 03:30 | 国王 | 开拓者 | 121:82 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-13 10:30 | 国王 | 太阳 | 107:108 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-12 10:00 | 国王 | 鹈鹕 | 123:135 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-10 08:00 | 雷霆 | 国王 | 112:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-08 07:30 | 篮网 | 国王 | 77:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-06 07:30 | 凯尔特人 | 国王 | 101:100 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-05 07:30 | 尼克斯 | 国王 | 120:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-03 10:00 | 国王 | 快船 | 109:95 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-04-01 09:00 | 国王 | 爵士 | 127:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-30 10:00 | 国王 | 独行侠 | 103:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-27 10:00 | 国王 | 独行侠 | 96:132 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-26 10:00 | 国王 | 76人 | 108:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-24 07:00 | 魔术 | 国王 | 107:109 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-22 07:00 | 奇才 | 国王 | 109:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-21 07:30 | 猛龙 | 国王 | 89:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-19 10:00 | 国王 | 灰熊 | 121:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-17 10:00 | 国王 | 尼克斯 | 91:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-14 10:00 | 国王 | 湖人 | 120:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-13 10:00 | 国王 | 雄鹿 | 129:94 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-11 06:00 | 国王 | 火箭 | 104:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-08 11:00 | 国王 | 马刺 | 131:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-07 11:30 | 湖人 | 国王 | 120:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-05 11:00 | 国王 | 公牛 | 109:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-03-02 09:00 | 森林狼 | 国王 | 120:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-29 10:00 | 掘金 | 国王 | 117:96 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-27 11:00 | 国王 | 热火 | 110:121 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-26 10:30 | 快船 | 国王 | 107:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-23 11:00 | 国王 | 马刺 | 127:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-15 10:00 | 掘金 | 国王 | 98:102 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-14 11:00 | 太阳 | 国王 | 130:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-12 04:00 | 雷霆 | 国王 | 127:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-10 11:00 | 国王 | 掘金 | 135:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-08 11:00 | 国王 | 活塞 | 120:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-06 08:00 | 骑士 | 国王 | 136:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-04 09:00 | 公牛 | 国王 | 115:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-03 08:30 | 步行者 | 国王 | 122:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-02-01 08:30 | 热火 | 国王 | 115:106 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-30 09:00 | 灰熊 | 国王 | 94:103 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-28 10:00 | 独行侠 | 国王 | 115:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-26 11:00 | 勇士 | 国王 | 133:134 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-23 11:00 | 国王 | 老鹰 | 122:107 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-19 11:00 | 国王 | 步行者 | 121:126 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-17 10:00 | 太阳 | 国王 | 119:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-15 08:00 | 雄鹿 | 国王 | 143:142 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-13 08:30 | 76人 | 国王 | 112:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-11 08:00 | 黄蜂 | 国王 | 98:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-10 08:00 | 活塞 | 国王 | 110:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-08 07:00 | 国王 | 鹈鹕 | 100:133 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-06 11:00 | 国王 | 猛龙 | 135:130 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-04 11:00 | 国王 | 魔术 | 127:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-03 11:00 | 国王 | 黄蜂 | 104:111 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2024-01-01 09:00 | 灰熊 | 国王 | 92:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-30 08:30 | 老鹰 | 国王 | 110:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-27 11:00 | 开拓者 | 国王 | 130:113 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-24 11:00 | 国王 | 森林狼 | 98:110 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-23 11:00 | 国王 | 太阳 | 120:105 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-21 11:00 | 国王 | 凯尔特人 | 119:144 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-19 11:00 | 国王 | 奇才 | 143:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-17 11:00 | 国王 | 爵士 | 125:104 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-15 11:00 | 国王 | 雷霆 | 128:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-13 11:30 | 快船 | 国王 | 119:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-12 11:00 | 国王 | 篮网 | 131:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-09 10:00 | 太阳 | 国王 | 106:114 | 集锦/录像 |
NBA常规赛季中锦标赛1/4决赛2 | 2023-12-05 11:00 | 国王 | 鹈鹕 | 117:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-12-03 11:00 | 国王 | 掘金 | 123:117 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-30 11:00 | 国王 | 快船 | 117:131 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-29 11:00 | 国王 | 勇士 | 122:123 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-25 09:00 | 森林狼 | 国王 | 111:124 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-23 09:00 | 鹈鹕 | 国王 | 117:112 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-21 09:00 | 鹈鹕 | 国王 | 129:93 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-20 08:30 | 独行侠 | 国王 | 113:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-18 08:30 | 马刺 | 国王 | 120:129 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-16 11:00 | 湖人 | 国王 | 110:125 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-14 11:00 | 国王 | 骑士 | 132:120 | 集锦/录像 |
NBA常规赛西部季中锦标赛C组 | 2023-11-11 11:00 | 国王 | 雷霆 | 105:98 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-09 11:00 | 国王 | 开拓者 | 121:118 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-07 09:00 | 火箭 | 国王 | 122:97 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-05 08:00 | 火箭 | 国王 | 107:89 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-11-02 10:00 | 勇士 | 国王 | 102:101 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-30 09:00 | 国王 | 湖人 | 132:127 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-28 10:00 | 国王 | 勇士 | 114:122 | 集锦/录像 |
NBA常规赛 | 2023-10-26 09:00 | 国王 | 爵士 | 130:114 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-20 10:00 | 爵士 | 国王 | 113:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-19 10:00 | 国王 | 勇士 | 115:116 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-16 09:30 | 勇士 | 国王 | 121:115 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-12 10:00 | 国王 | 湖人 | 101:109 | 集锦/录像 |
NBA季前赛 | 2023-10-09 08:00 | 国王 | 猛龙 | 99:112 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-16 04:30 | 国王 | 雄鹿 | 92:84 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-14 09:30 | 国王 | 森林狼 | 93:80 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛 | 2023-07-12 10:00 | 国王 | 公牛 | 99:107 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-11 10:30 | 快船 | 国王 | 80:70 | 集锦/录像 |
NBA | 2023-07-08 10:30 | 老鹰 | 国王 | 76:80 | 集锦/录像 |
夏季联赛 | 2023-07-06 10:00 | 国王 | 热火 | 95:83 | 集锦/录像 |
NBA夏季联赛加州经典赛 | 2023-07-04 10:00 | 国王 | 勇士 | 100:94 | 集锦/录像 |
本站所有直播和视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。