信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 克拉克 | 灰熊 | 小腿 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 01月14日 |
| 埃迪 | 灰熊 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于3月4日) | 01月14日 |
| 莫兰特 | 灰熊 | 肘部 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 01月24日 |
| 李凯尔 | 灰熊 | 生病 | 赛前决定 | 02月03日 |
| 尼昂 | 灰熊 | 脚部 | 伤停(预计复出不早于2月9日) | 01月31日 |
| 克莱顿 | 灰熊 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月03日 |
| 亨德里克斯 | 灰熊 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月03日 |
| 小皮蓬 | 灰熊 | 脚趾 | 伤停(预计复出不早于2月6日) | 02月04日 |
| 穆雷 | 国王 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月03日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | NBA常规赛 | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
| 2025-12-01 | NBA常规赛 | 国王 | 107-115 | 灰熊 |
| 2025-11-21 | NBA常规赛 | 灰熊 | 137-96 | 国王 |
| 2025-03-18 | NBA常规赛 | 国王 | 132-122 | 灰熊 |
| 2025-01-04 | NBA常规赛 | 国王 | 138-133 | 灰熊 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-03 | 灰熊 | 137-128 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 灰熊 | 114-131 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-01-31 | 鹈鹕 | 114-106 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 灰熊 | 97-112 | 黄蜂 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 国王 | 125-129 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-02 | 奇才 | 116-112 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-01-31 | 凯尔特人 | 112-93 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 76人 | 113-111 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-01-28 | 尼克斯 | 103-87 | 国王 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 开拓者 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 开拓者 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 勇士 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 掘金 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 灰熊 | 爵士 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 国王 | 快船 |
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 国王 | 骑士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 鹈鹕 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 爵士 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 国王 | 魔术 |
精彩评论
隔壁小王LB
jsk心累
狠淡定
沧海一个栗
Abdul詹
搁浅953
浑南库里
啦啦啦德德
锐利的疾风灌篮7rff
太空毅先让你三掌
猫咪五爷
来自远方的他
轻声轻语
瞧lz康爷来了
小明铁粉