信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 凯斯勒 | 爵士 | 肩膀 | 赛季报销 | 11月05日 |
| 哈克莱斯 | 爵士 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月12日) | 01月30日 |
| 杰克逊 | 爵士 | 非伤病原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月04日 |
| 康查尔 | 爵士 | 脖子 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月04日 |
| 威廉姆斯 | 爵士 | 非伤病原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月04日 |
| 乔治 | 爵士 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月04日 |
| 布歇 | 爵士 | 个人原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 乐福 | 爵士 | 生病 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 兰代尔 | 老鹰 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 文森特 | 老鹰 | 非伤病原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 库明加 | 老鹰 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 奥孔武 | 老鹰 | 嘴巴 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 希尔德 | 老鹰 | 非伤病原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | NBA常规赛 | 老鹰 | 121-119 | 爵士 |
| 2025-11-14 | NBA常规赛 | 爵士 | 122-132 | 老鹰 |
| 2025-04-07 | NBA常规赛 | 老鹰 | 147-134 | 爵士 |
| 2025-01-08 | NBA常规赛 | 爵士 | 121-124 | 老鹰 |
| 2024-03-16 | NBA常规赛 | 爵士 | 124-122 | 老鹰 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 老鹰 | 121-119 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 步行者 | 122-131 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-02 | 猛龙 | 107-100 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-01-31 | 爵士 | 99-109 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 爵士 | 124-140 | 勇士 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 老鹰 | 121-119 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 热火 | 115-127 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 步行者 | 129-124 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 老鹰 | 86-104 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 凯尔特人 | 106-117 | 老鹰 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 魔术 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 热火 | 爵士 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 爵士 | 国王 |
| NBA常规赛 | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 灰熊 | 爵士 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 老鹰 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 森林狼 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 76人 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 老鹰 | 热火 |
精彩评论
小小心点
大漠孤烟_ADjM
胡继洋
你隔壁的老陈
爱526XN
爱慕油法热
hadeng666888
彼方空鸣
徐静雨表示
浪子回头啥都换
足篮都喜欢
281573374
嬲顶级球探
暴力大泥鳅
kibk