信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 辛普森 | 黄蜂 | 臀部 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月03日 |
| 康利 | 黄蜂 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 怀特 | 黄蜂 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 布兰纳姆 | 黄蜂 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 萨隆 | 黄蜂 | 生病 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 蒂尔曼 | 黄蜂 | 非伤病原因 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 范弗里特 | 火箭 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于6月1日) | 10月21日 |
| 亚当斯 | 火箭 | 脚踝 | 赛季报销 | 01月28日 |
| 伊森 | 火箭 | 小腿 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 泰特 | 火箭 | 手腕 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | NBA常规赛 | 火箭 | 99-109 | 黄蜂 |
| 2024-12-24 | NBA常规赛 | 黄蜂 | 101-114 | 火箭 |
| 2024-10-24 | NBA常规赛 | 火箭 | 105-110 | 黄蜂 |
| 2024-01-27 | NBA常规赛 | 黄蜂 | 104-138 | 火箭 |
| 2023-11-02 | NBA常规赛 | 火箭 | 128-119 | 黄蜂 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 火箭 | 99-109 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-02-03 | 黄蜂 | 102-95 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 黄蜂 | 111-106 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 独行侠 | 121-123 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 灰熊 | 97-112 | 黄蜂 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 火箭 | 99-109 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 火箭 | 93-114 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-03 | 步行者 | 114-118 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 火箭 | 111-107 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 老鹰 | 86-104 | 火箭 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 老鹰 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 黄蜂 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 黄蜂 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 黄蜂 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 黄蜂 | 骑士 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 雷霆 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2026-02-11 | 火箭 | 快船 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 火箭 | 快船 |
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 黄蜂 | 火箭 |
| NBA常规赛 | 2026-02-22 | 尼克斯 | 火箭 |
精彩评论
飞鸟鹏鹏
随心所欲WX
隔壁老赵1
大爱我登威武87
路虎A
铁柺李
漫步随风
mgsa
vfug
记忆忧心
理由2
黎香虎
不打球看球聊球
篮界大裁666
BYCTmac