信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 加西亚 | 马刺 | 脚踝 | 赛季报销 | 02月04日 |
| 索汉 | 马刺 | 四头肌 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 沃特斯 | 马刺 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 科内特 | 马刺 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于2月7日) | 02月05日 |
| 莱夫利 | 独行侠 | 脚部 | 赛季报销 | 12月10日 |
| 欧文 | 独行侠 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 02月03日 |
| 巴格利 | 独行侠 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| AJ·约翰逊 | 独行侠 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 米德尔顿 | 独行侠 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 琼斯 | 独行侠 | 非伤病原因 | 赛前决定 | 02月04日 |
| 华盛顿 | 独行侠 | 脑震荡 | 赛前决定 | 02月06日 |
| 威廉姆斯 | 独行侠 | 小腿 | 赛前决定 | 02月06日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | NBA常规赛 | 独行侠 | 123-135 | 马刺 |
| 2025-10-23 | NBA常规赛 | 独行侠 | 92-125 | 马刺 |
| 2025-07-13 | NBA夏季赛 | 马刺 | 76-69 | 独行侠 |
| 2025-03-13 | NBA常规赛 | 马刺 | 126-116 | 独行侠 |
| 2025-03-11 | NBA常规赛 | 马刺 | 129-133 | 独行侠 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 独行侠 | 123-135 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 马刺 | 116-106 | 雷霆 |
| NBA常规赛 | 2026-02-02 | 马刺 | 112-103 | 魔术 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 黄蜂 | 111-106 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 火箭 | 99-111 | 马刺 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 独行侠 | 123-135 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 独行侠 | 100-110 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 火箭 | 111-107 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 独行侠 | 121-123 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-01-29 | 独行侠 | 105-118 | 森林狼 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 马刺 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-11 | 湖人 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 勇士 | 马刺 |
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 马刺 | 太阳 |
| NBA常规赛 | 2026-02-22 | 马刺 | 国王 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 马刺 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-11 | 太阳 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-13 | 湖人 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 森林狼 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 步行者 | 独行侠 |
精彩评论
ヤ頖↘メ縌╃靑ご年
菠萝Jack鱼
Xiao虾米
他说我是小矮人
神逆转
大土土哥
郭占平
薇薇一笑
阿拉陪
吧友_NGQ1mOCi
捕风的汉子V5
007net
E马平川_123
GDPM邓肯
H鑫OW