信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 埃桑格 | 公牛 | 肩膀 | 赛季报销 | 12月03日 |
| 科林斯 | 公牛 | 脚趾 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 01月14日 |
| 特雷·琼斯 | 公牛 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 吉迪 | 公牛 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 史密斯 | 公牛 | 小腿 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 奥科罗 | 公牛 | 膝盖 | 伤停 | 02月12日 |
| 通杰 | 凯尔特人 | 未知 | 赛前决定 | 02月08日 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 跟腱 | 伤停(预计复出不早于3月4日) | 02月09日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
| 2026-01-25 | NBA常规赛 | 公牛 | 114-111 | 凯尔特人 |
| 2026-01-06 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 115-101 | 公牛 |
| 2025-01-30 | NBA常规赛 | 凯尔特人 | 122-100 | 公牛 |
| 2024-12-22 | NBA常规赛 | 公牛 | 98-123 | 凯尔特人 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 篮网 | 123-115 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 公牛 | 120-136 | 掘金 |
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 猛龙 | 123-107 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 雄鹿 | 131-115 | 公牛 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 凯尔特人 | 124-105 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-09 | 凯尔特人 | 89-111 | 尼克斯 |
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 凯尔特人 | 98-96 | 热火 |
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 火箭 | 93-114 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 独行侠 | 100-110 | 凯尔特人 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 公牛 | 猛龙 |
| NBA常规赛 | 2026-02-22 | 公牛 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 公牛 | 尼克斯 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 公牛 | 黄蜂 |
| NBA常规赛 | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 勇士 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 湖人 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 太阳 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-26 | 掘金 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-28 | 凯尔特人 | 篮网 |
精彩评论
Jonyto5566
he135288
BOSS绿魂
godbose
吴文34
Boston北岸花园
阿根廷的晚风
冷森我在
shadow2116
吧友_06VFP82M2
我没上车噢
永远怀念KB
祖比门迪
焦绿儿De黑凤梨
想瘦人生