信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 哈利伯顿 | 步行者 | 跟腱 | 赛季报销 | 10月28日 |
| 托平 | 步行者 | 脚部 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 01月31日 |
| 弗菲 | 步行者 | 膝盖 | 赛季报销 | 02月09日 |
| 祖巴茨 | 步行者 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月10日 |
| 西亚卡姆 | 步行者 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 内姆哈德 | 步行者 | 背部 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 内史密斯 | 步行者 | 背部 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 麦康纳 | 步行者 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 波特 | 篮网 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月10日 |
| 克拉克斯顿 | 篮网 | 臀部 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 克洛尼 | 篮网 | 脚踝 | 伤停(预计复出不早于2月19日) | 02月11日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | NBA常规赛 | 篮网 | 110-115 | 步行者 |
| 2025-11-06 | NBA常规赛 | 步行者 | 103-112 | 篮网 |
| 2025-03-23 | NBA常规赛 | 步行者 | 108-103 | 篮网 |
| 2025-03-21 | NBA常规赛 | 步行者 | 105-99 | 篮网 |
| 2025-01-07 | NBA常规赛 | 篮网 | 99-113 | 步行者 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 篮网 | 110-115 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-11 | 尼克斯 | 134-137 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-09 | 猛龙 | 122-104 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 雄鹿 | 105-99 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 步行者 | 122-131 | 爵士 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 篮网 | 110-115 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 篮网 | 123-115 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 篮网 | 127-113 | 奇才 |
| NBA常规赛 | 2026-02-06 | 魔术 | 118-98 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 篮网 | 109-125 | 湖人 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 奇才 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 奇才 | 步行者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 步行者 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 步行者 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-27 | 步行者 | 黄蜂 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-20 | 骑士 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 雷霆 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 老鹰 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 篮网 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-27 | 篮网 | 马刺 |
精彩评论
邪哥
年轻没有失败——
深海628
误解v
绝杀带球狙击手Xm7C
卡罗那阿里
钟步一生
GingerGray
aaaaammmm
强力冲刺JD0D
缝缝补补又丨年
小小咿呀咿呀哟
GingerGray
缝缝补补又丨年