信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 利拉德 | 开拓者 | 跟腱 | 赛季报销 | 10月28日 |
| 夏普 | 开拓者 | 小腿 | 伤停(预计复出不早于2月12日) | 02月10日 |
| 塞布尔 | 开拓者 | 膝盖 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 02月10日 |
| 穆雷 | 开拓者 | 背部 | 伤停(预计复出不早于2月12日) | 02月10日 |
| 香农 | 森林狼 | 脚部 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 02月09日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | NBA常规赛 | 森林狼 | 133-109 | 开拓者 |
| 2025-10-23 | NBA常规赛 | 开拓者 | 114-118 | 森林狼 |
| 2025-02-09 | NBA常规赛 | 森林狼 | 114-98 | 开拓者 |
| 2024-11-14 | NBA常规赛 | 开拓者 | 106-98 | 森林狼 |
| 2024-11-13 | NBA常规赛 | 开拓者 | 122-108 | 森林狼 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 森林狼 | 133-109 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 开拓者 | 135-118 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-08 | 开拓者 | 122-115 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 开拓者 | 135-115 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 开拓者 | 125-130 | 太阳 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-12 | 森林狼 | 133-109 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-10 | 森林狼 | 138-116 | 老鹰 |
| NBA常规赛 | 2026-02-09 | 森林狼 | 96-115 | 快船 |
| NBA常规赛 | 2026-02-07 | 森林狼 | 115-119 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 猛龙 | 126-128 | 森林狼 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-13 | 爵士 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 开拓者 | 掘金 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 太阳 | 开拓者 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 开拓者 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-02-27 | 公牛 | 开拓者 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-21 | 森林狼 | 独行侠 |
| NBA常规赛 | 2026-02-23 | 森林狼 | 76人 |
| NBA常规赛 | 2026-02-25 | 开拓者 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-02-27 | 快船 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-03-02 | 掘金 | 森林狼 |
精彩评论
g组合
哈尼出去玩
哈库呐玛塔塔嗝
出汗呵呵滚滚滚
红魔老球迷7
K了个D
放弃治疗了
大连崔岳
球场老大爷传人
25区,翻煲
空接得分后卫c9DE
原原原
三次禁言就删号
海阔天空的时间
锦衣夜行cna