信号源| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 凯文·波特 | 雄鹿 | 膝盖 | 赛季报销 | 03月28日 |
| 阿德托昆博 | 雄鹿 | 膝盖 | 赛前决定 | 04月08日 |
| 库兹马 | 雄鹿 | 跟腱 | 赛前决定 | 04月08日 |
| 波蒂斯 | 雄鹿 | 手腕 | 赛前决定 | 04月08日 |
| 特纳 | 雄鹿 | 脚踝 | 赛前决定 | 04月08日 |
| 许尔特 | 活塞 | 生病 | 赛前决定 | 04月08日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | NBA常规赛 | 活塞 | 137-111 | 雄鹿 |
| 2025-12-07 | NBA常规赛 | 活塞 | 124-112 | 雄鹿 |
| 2025-12-04 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 113-109 | 活塞 |
| 2025-11-23 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 116-129 | 活塞 |
| 2025-10-10 | NBA季前赛 | 雄鹿 | 117-111 | 活塞 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-04-09 | 活塞 | 137-111 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2026-04-08 | 篮网 | 96-90 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2026-04-06 | 雄鹿 | 131-115 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-04-04 | 雄鹿 | 101-133 | 凯尔特人 |
| NBA常规赛 | 2026-04-02 | 火箭 | 119-113 | 雄鹿 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-04-09 | 活塞 | 137-111 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2026-04-07 | 魔术 | 123-107 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2026-04-05 | 76人 | 93-116 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2026-04-03 | 活塞 | 113-108 | 森林狼 |
| NBA常规赛 | 2026-04-01 | 活塞 | 127-116 | 猛龙 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-04-11 | 雄鹿 | 篮网 |
| NBA常规赛 | 2026-04-13 | 76人 | 雄鹿 |
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-04-11 | 黄蜂 | 活塞 |
| NBA常规赛 | 2026-04-13 | 步行者 | 活塞 |
精彩评论
扛詹八年
少敲键盘多读书
TOTTI6UNICA
一直向钱聪
想瘦人生
军老夫子
wuhailin
in了
玖拾陆减壹
三喵终圆梦
逍遥自在的人生
泡椒平凡之路
&疯疾龙~
冬至、映皑雪
女施主请自重啊