WNBA最新排名
| 排名 | 球队 | 总场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 29 | 7 | 80.6% | |
| 2 | 34 | 25 | 9 | 73.5% | |
| 3 | 36 | 24 | 12 | 66.7% | |
| 4 | 35 | 23 | 12 | 65.7% | |
| 5 | 34 | 21 | 13 | 61.8% | |
| 6 | 36 | 22 | 14 | 61.1% | |
| 7 | 34 | 20 | 14 | 58.8% | |
| 8 | 36 | 20 | 16 | 55.6% | |
| 9 | 35 | 15 | 20 | 42.9% | |
| 10 | 35 | 13 | 22 | 37.1% | |
| 11 | 36 | 13 | 23 | 36.1% | |
| 12 | 34 | 12 | 22 | 35.3% | |
| 13 | 33 | 10 | 23 | 30.3% | |
| 14 | 33 | 8 | 25 | 24.2% | |
| 15 | 37 | 7 | 30 | 18.9% |
