信号源
| 15 | 射门 | 11 | ||
| 6 | 射正 | 5 | ||
| 1.76 | 预期进球 | 2.06 | ||
| 3 | 得分机会 | 3 | ||
| 68% | 控球率 | 32% | ||
| 89% | 传球成功率 | 73% | ||
| 9 | 犯规 | 15 | ||
| 0 | 黄牌 | 1 | ||
| 1 | 红牌 | 0 | ||
| 5 | 角球 | 4 |
| 3 | 射偏 | 5 | ||
| 6 | 射门被封堵 | 1 | ||
| 1 | 越位 | 1 | ||
| 8 | 禁区内射门 | 7 | ||
| 7 | 禁区外射门 | 4 | ||
| 96 | 进攻 | 69 | ||
| 53 | 危险进攻 | 30 | ||
| 1 | 扑救 | 1 | ||
| 623 | 传球数 | 288 | ||
| 557 | 准确传球 | 209 | ||
| 15/39 | 长传成功/长传 | 28/55 | ||
| 38 | 长传成功率 | 51 | ||
| 3/11 | 传中成功/传中 | 4/17 | ||
| 27 | 传中成功率 | 24 | ||
| 8/16 | 盘带成功/盘带 | 3/9 | ||
| 50 | 盘带成功率 | 33 | ||
| 14 | 铲球 | 16 | ||
| 7 | 拦截 | 9 | ||
| 18 | 解围 | 16 | ||
| 先开球 | ★ |
精彩评论
偸偸愛伱
一根烟走宇宙