信号源
| 9 | 射门 | 12 | ||
| 2 | 射正 | 5 | ||
| 0.43 | 预期进球 | 1.47 | ||
| 1 | 得分机会 | 2 | ||
| 50% | 控球率 | 50% | ||
| 86% | 传球成功率 | 89% | ||
| 14 | 犯规 | 11 | ||
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 角球 | 3 |
| 4 | 射偏 | 3 | ||
| 3 | 射门被封堵 | 4 | ||
| 2 | 越位 | 1 | ||
| 4 | 禁区内射门 | 5 | ||
| 5 | 禁区外射门 | 7 | ||
| 88 | 进攻 | 111 | ||
| 35 | 危险进攻 | 47 | ||
| 4 | 扑救 | 2 | ||
| 483 | 传球数 | 496 | ||
| 414 | 准确传球 | 439 | ||
| 14/31 | 长传成功/长传 | 27/50 | ||
| 45 | 长传成功率 | 54 | ||
| 3/21 | 传中成功/传中 | 1/13 | ||
| 14 | 传中成功率 | 8 | ||
| 6/8 | 盘带成功/盘带 | 12/16 | ||
| 75 | 盘带成功率 | 75 | ||
| 14 | 铲球 | 3 | ||
| 4 | 拦截 | 12 | ||
| 24 | 解围 | 23 | ||
| 先开球 | ★ |
精彩评论
海星影