信号源| 12 | 射门 | 7 | ||
| 7 | 射正 | 1 | ||
| 5 | 得分机会 | 2 | ||
| 58% | 控球率 | 42% | ||
| 90% | 传球成功率 | 85% | ||
| 11 | 犯规 | 14 | ||
| 3 | 黄牌 | 4 | ||
| 4 | 角球 | 6 |
| 4 | 射偏 | 3 | ||
| 1 | 射门被封堵 | 3 | ||
| 3 | 越位 | 1 | ||
| 10 | 禁区内射门 | 5 | ||
| 2 | 禁区外射门 | 2 | ||
| 107 | 进攻 | 61 | ||
| 57 | 危险进攻 | 36 | ||
| 1 | 扑救 | 4 | ||
| 548 | 传球数 | 400 | ||
| 491 | 准确传球 | 338 | ||
| 32/48 | 长传成功/长传 | 20/49 | ||
| 67 | 长传成功率 | 41 | ||
| 7/16 | 传中成功/传中 | 5/13 | ||
| 44 | 传中成功率 | 38 | ||
| 3/12 | 盘带成功/盘带 | 10/15 | ||
| 25 | 盘带成功率 | 67 | ||
| 14 | 铲球 | 19 | ||
| 6 | 拦截 | 11 | ||
| 13 | 解围 | 28 |
精彩评论
大卫7703
仁在安联
蓝血阿拉丁
Cfp1801
二娃贼可爱
速度三垒手8ueN
Imagebrand
回忆我就是我
夜场小鬼
YG_AYKF
保拉纳啤酒
德国队的粉丝
Geminipo
Frankeee
娘炮滚回娘胎