埃塞超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 43 | 23 | 20 | 68 | |
| 2 | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 | 30 | 7 | 60 | |
| 3 | 39 | 14 | 16 | 9 | 45 | 33 | 12 | 58 | |
| 4 | 38 | 14 | 13 | 11 | 28 | 28 | 0 | 55 | |
| 5 | 38 | 13 | 15 | 10 | 32 | 26 | 6 | 54 | |
| 6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 33 | 31 | 2 | 54 | |
| 7 | 38 | 11 | 18 | 9 | 37 | 31 | 6 | 51 | |
| 8 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 39 | 1 | 51 | |
| 9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 33 | 4 | 50 | |
| 10 | 37 | 11 | 17 | 9 | 34 | 30 | 4 | 50 | |
| 11 | 38 | 9 | 21 | 8 | 28 | 28 | 0 | 48 | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 35 | -4 | 48 | |
| 13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 45 | 45 | 0 | 47 | |
| 14 | 38 | 10 | 16 | 12 | 35 | 39 | -4 | 46 | |
| 15 | 39 | 10 | 16 | 13 | 32 | 38 | -6 | 46 | |
| 16 | 37 | 9 | 16 | 12 | 29 | 31 | -2 | 43 | |
| 17 | 38 | 9 | 15 | 14 | 24 | 32 | -8 | 42 | |
| 18 | 38 | 9 | 15 | 14 | 26 | 42 | -16 | 42 | |
| 19 | 38 | 8 | 17 | 13 | 30 | 36 | -6 | 41 | |
| 20 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30 | 46 | -16 | 35 |
