射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈里·凯恩 | 11 | |
| 2 | 伊尔玛兹·乌赞 | 5 | |
| 2 | 路易斯·迪亚兹 | 5 | |
| 4 | 伊利亚斯·安萨 | 4 | |
| 4 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | 4 | |
| 4 | 赛鲁·吉拉西 | 4 | |
| 7 | 哈里斯·塔巴科维奇 | 3 | |
| 7 | 奥利弗·布尔克 | 3 | |
| 7 | 雅各布·卡明斯基 | 3 | |
| 7 | A.霍恩頓吉 |
|
3 |
| 7 | 迈克尔·奥利塞 | 3 | |
| 7 | 雷安·菲利普 |
|
3 |
| 7 | 塞尔吉·格纳布里 | 3 | |
| 7 | E.德米罗维奇 | 3 | |
| 7 | 希克 | 3 | |
| 16 | 贾斯汀·奈玛 | 2 | |
| 16 | 约翰·巴卡约科 | 2 | |
| 16 | M.迪尔文 | 2 | |
| 16 | 卡纳福 | 2 | |
| 16 | 罗慕洛·克鲁斯 | 2 | |
| 16 | 恩内斯特·博库 | 2 | |
| 16 | 默特.科摩 | 2 | |
| 16 | 罗宾·科赫 | 2 | |
| 16 | 卡拉姆·安德米 | 2 | |
| 16 | 堂安律 | 2 | |
| 16 | 达尼洛 | 2 | |
| 16 | 吉恩内戈西 | 2 | |
| 16 | 格里马尔多 | 2 | |
| 16 | 巴特勒 | 2 | |
| 16 | 扬·蒂尔曼 | 2 |
