射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕尼切利 | 7 | |
| 2 | 安苏曼·法蒂·维埃拉 | 5 | |
| 3 | 布拉德利·巴尔科拉 |
|
4 |
| 3 | 科巴尔 |
|
4 |
| 5 | 若奥·内维斯 |
|
3 |
| 5 | 托辛艾耶贡 | 3 | |
| 5 | 帕布罗·帕吉斯 | 3 | |
| 5 | 奥巴梅扬 | 3 | |
| 5 | 弗兰克·马格里 | 3 | |
| 5 | R.恩迪耶 | 3 | |
| 5 | 伊萨·索玛尔 | 3 | |
| 5 | 迪奥普 | 3 | |
| 5 | 罗曼·卡斯蒂略 | 3 | |
| 14 | 哈姆扎·伊加马内 | 2 | |
| 14 | 拉扬·福法纳 | 2 | |
| 14 | 卡莫里·杜姆比亚 | 2 | |
| 14 | 马夏尔.戈多 | 2 | |
| 14 | 圭米松吉·瓦塔拉 | 2 | |
| 14 | 福德·杜库雷 | 2 | |
| 14 | 杰雷米·博加 | 2 | |
| 14 | 特蕾玛斯·莫菲 | 2 | |
| 14 | 伊曼纽尔·埃梅加 | 2 | |
| 14 | 吉鲁 | 2 | |
| 14 | 吉博霍 | 2 | |
| 14 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 2 | |
| 14 | 曼苏尔·福法纳 | 2 | |
| 14 | 南野拓实 | 2 | |
| 14 | 凯文·费尔南德斯 | 2 | |
| 14 | 哈肯·阿纳尔·哈拉尔森 | 2 | |
| 14 | 乔治·伊列尼肯 | 2 |
