拉脱超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 41 | 12 | 29 | 46 | |
| 2 | 17 | 13 | 3 | 1 | 54 | 18 | 36 | 42 | |
| 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 35 | |
| 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 | |
| 5 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 25 | -6 | 20 | |
| 6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | |
| 7 | 17 | 3 | 7 | 7 | 13 | 31 | -18 | 16 | |
| 8 | 17 | 2 | 8 | 7 | 30 | 31 | -1 | 14 | |
| 9 | 17 | 2 | 7 | 8 | 11 | 29 | -18 | 13 | |
| 10 | 17 | 0 | 4 | 13 | 14 | 42 | -28 | 4 |
