拉脱超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 28 | 5 | 2 | 87 | 24 | 63 | 89 | |
| 2 | 35 | 25 | 8 | 2 | 95 | 33 | 62 | 83 | |
| 3 | 36 | 22 | 7 | 7 | 63 | 39 | 24 | 73 | |
| 4 | 36 | 14 | 10 | 12 | 43 | 38 | 5 | 52 | |
| 5 | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 50 | 1 | 51 | |
| 6 | 36 | 11 | 7 | 18 | 36 | 54 | -18 | 40 | |
| 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 41 | 61 | -20 | 35 | |
| 8 | 36 | 6 | 11 | 19 | 28 | 66 | -38 | 29 | |
| 9 | 36 | 5 | 10 | 21 | 45 | 69 | -24 | 25 | |
| 10 | 36 | 4 | 7 | 25 | 34 | 89 | -55 | 19 |
