立陶联最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 29 | 19 | 10 | 33 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 31 | |
| 3 | 16 | 8 | 5 | 3 | 34 | 13 | 21 | 29 | |
| 4 | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | 13 | 10 | 25 | |
| 5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 25 | |
| 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 23 | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 18 | |
| 8 | 16 | 3 | 8 | 5 | 17 | 24 | -7 | 17 | |
| 9 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 27 | -10 | 17 | |
| 10 | 16 | 0 | 3 | 13 | 5 | 42 | -37 | 3 |
