立陶联最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 13 | 9 | 4 | 38 | 24 | 14 | 48 | |
| 2 | 25 | 12 | 9 | 4 | 51 | 17 | 34 | 45 | |
| 3 | 25 | 12 | 4 | 9 | 38 | 29 | 9 | 40 | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 34 | 3 | 39 | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 25 | 4 | 38 | |
| 6 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 38 | -2 | 38 | |
| 7 | 27 | 9 | 5 | 13 | 29 | 42 | -13 | 32 | |
| 8 | 27 | 4 | 12 | 11 | 30 | 47 | -17 | 24 | |
| 9 | 27 | 3 | 7 | 17 | 24 | 56 | -32 | 16 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
