马来超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 3 | 45 | 27 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 20 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | 13 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 | 11 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 22 | -14 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 | |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 28 | -22 | 5 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | -13 | 4 | |
| 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 3 |
