蒙古超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 | 7 | 20 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | 5 | 31 | 21 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 9 | 15 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 14 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 11 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 22 | -4 | 9 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 47 | -34 | 3 | |
| 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 57 | -53 | 0 |
