蒙古超最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 81 | 19 | 62 | 53 | |
| 2 | 22 | 14 | 4 | 4 | 60 | 26 | 34 | 46 | |
| 3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 70 | 23 | 47 | 45 | |
| 4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 | 29 | 43 | 36 | |
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | 68 | 34 | 34 | 34 | |
| 6 | 20 | 7 | 3 | 10 | 37 | 42 | -5 | 24 | |
| 7 | 20 | 5 | 1 | 14 | 39 | 86 | -47 | 16 | |
| 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 27 | 117 | -90 | 11 | |
| 9 | 20 | 2 | 0 | 18 | 31 | 109 | -78 | 6 |
