缅甸联最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 66 | 10 | 56 | 58 | |
| 2 | 22 | 18 | 3 | 1 | 70 | 7 | 63 | 57 | |
| 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 30 | 9 | 39 | |
| 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 35 | 46 | -11 | 31 | |
| 5 | 22 | 7 | 7 | 8 | 32 | 34 | -2 | 28 | |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 8 | 39 | 44 | -5 | 28 | |
| 7 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 38 | 0 | 26 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 26 | -1 | 26 | |
| 9 | 22 | 5 | 9 | 8 | 36 | 38 | -2 | 24 | |
| 10 | 22 | 5 | 7 | 10 | 44 | 62 | -18 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | 28 | 54 | -26 | 19 | |
| 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 17 | 80 | -63 | 6 |
