A组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 1 1 0 0 1 0 1 3
2 1 0 1 0 3 3 0 1
3 1 0 1 0 3 3 0 1
4 1 0 0 1 0 1 -1 0
B组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 1 1 0 0 3 2 1 3
2 1 1 0 0 1 0 1 3
3 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 1 0 0 1 0 1 -1 0
C组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 1 1 0 0 5 2 3 3
2 1 1 0 0 3 1 2 3
3 1 0 0 1 1 3 -2 0
4 1 0 0 1 2 5 -3 0
D组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
E组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
F组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
G组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
H组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0