A组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 8 6 2 7
2 3 2 0 1 5 3 2 6
3 3 1 1 1 5 6 -1 4
4 3 0 0 3 2 5 -3 0
B组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 5 7 -2 6
2 3 1 1 1 7 4 3 4
3 3 1 1 1 8 7 1 4
4 3 1 0 2 3 5 -2 3
C组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 10 4 6 9
2 3 2 0 1 5 4 1 6
3 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 3 0 0 3 2 8 -6 0
D组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 12 3 9 7
2 3 2 0 1 6 7 -1 6
3 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 3 0 0 3 3 9 -6 0
E组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 3 0 0 8 1 7 9
2 3 2 0 1 4 5 -1 6
3 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 3 0 0 3 2 7 -5 0
F组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 14 2 12 7
2 3 2 1 0 8 4 4 7
3 3 1 0 2 8 5 3 3
4 3 0 0 3 3 22 -19 0
G组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 0 1 6 4 2 6
2 3 2 0 1 7 3 4 6
3 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 3 1 0 2 3 6 -3 3
H组
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 3 2 1 0 11 2 9 7
2 3 2 1 0 12 3 9 7
3 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 3 0 0 3 3 18 -15 0