北组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 18 13 5 0 34 13 21 44
2 18 11 6 1 41 10 31 39
3 18 12 3 3 25 9 16 39
4 18 9 5 4 25 17 8 32
5 18 7 3 8 25 23 2 24
6 18 6 5 7 15 22 -7 23
7 18 5 3 10 13 21 -8 18
8 18 4 3 11 12 32 -20 15
9 18 2 4 12 10 24 -14 10
10 18 1 3 14 8 37 -29 6
南组
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 18 16 2 0 44 10 34 50
2 18 13 4 1 28 8 20 43
3 18 9 4 5 21 13 8 31
4 18 8 3 7 23 26 -3 27
5 18 7 5 6 21 17 4 26
6 18 6 6 6 25 18 7 24
7 18 4 5 9 14 22 -8 17
8 18 4 3 11 14 29 -15 15
9 18 3 3 12 11 28 -17 12
10 18 0 5 13 8 38 -30 5
南组降级附加赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 6 3 1 15 6 9 33
2 10 5 4 1 11 5 6 32
3 10 6 2 2 13 9 4 29
4 10 4 1 5 7 8 -1 19
5 10 1 2 7 4 14 -10 13
6 10 1 2 7 6 14 -8 8
南组升级附加赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 4 1 1 7 2 5 38
2 6 2 1 3 7 5 2 29
3 6 2 3 1 6 4 2 25
4 6 1 1 4 3 12 -9 18
北组升级附加赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 6 5 1 0 9 1 8 38
2 6 2 3 1 5 2 3 29
3 6 0 2 4 3 8 -5 22
4 6 1 2 3 4 10 -6 21
北组降级附加赛
排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分
1 10 7 1 2 19 8 11 34
2 10 6 4 0 17 5 12 31
3 10 3 3 4 14 15 -1 24
4 10 3 2 5 14 17 -3 16
5 10 2 2 6 13 20 -7 16
6 10 2 2 6 11 23 -12 11