射手榜
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普利西奇 | 4 | |
| 1 | 里卡多·奥索利尼 | 4 | |
| 3 | 尼古拉斯·帕兹 |
|
3 |
| 3 | 图拉姆 | 3 | |
| 3 | 劳塔罗·马丁内斯 | 3 | |
| 3 | 马特奥 | 3 | |
| 3 | 马蒂亚斯·马尔瓦诺 | 3 | |
| 3 | 德布劳内 | 3 | |
| 9 | 卡斯特利亚诺斯 | 2 | |
| 9 | 卡迈勒丁·苏莱曼纳 | 2 | |
| 9 | 安德烈.赞博.安古伊萨 | 2 | |
| 9 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 2 | |
| 9 | 曼德拉格拉 | 2 | |
| 9 | 扎卡格尼 | 2 | |
| 9 | 延斯·奥加特 | 2 | |
| 9 | 迪马尔科 | 2 | |
| 9 | 基斯杜域 | 2 | |
| 9 | 博纳佐利 |
|
2 |
| 9 | 恰尔汉奥卢 | 2 | |
| 9 | 迪科特拉尔 | 2 | |
| 9 | 吉奥瓦尼·西蒙尼 | 2 | |
| 9 | 费德里科·巴斯奇罗托 |
|
2 |
| 9 | 皮纳蒙蒂 | 2 | |
| 9 | 拉斯穆斯·霍伊伦德 | 2 | |
| 9 | A.邦尼 | 2 | |
| 9 | 安德里亚·贝洛蒂 | 2 | |
| 9 | 凯南·戴维斯 | 2 | |
| 9 | 马蒂奥.佩莱格里诺 |
|
2 |
| 29 | 托马斯.克里斯坦森 | 1 | |
| 29 | 尼古拉·扎莱夫斯基 | 1 |
