意青联最新排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 70 | 48 | 22 | 68 | |
| 2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 59 | 38 | 21 | 68 | |
| 3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 69 | 52 | 17 | 66 | |
| 4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 59 | 35 | 24 | 63 | |
| 5 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 40 | 14 | 62 | |
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 70 | 61 | 9 | 59 | |
| 7 | 38 | 14 | 15 | 9 | 54 | 47 | 7 | 57 | |
| 8 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 47 | 5 | 57 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 53 | 1 | 54 | |
| 10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 49 | 52 | -3 | 50 | |
| 11 | 38 | 11 | 16 | 11 | 51 | 49 | 2 | 49 | |
| 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 61 | -6 | 48 | |
| 13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 | 48 | |
| 14 | 38 | 11 | 14 | 13 | 50 | 50 | 0 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | |
| 16 | 38 | 10 | 14 | 14 | 51 | 58 | -7 | 44 | |
| 17 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 55 | -16 | 40 | |
| 18 | 38 | 10 | 8 | 20 | 48 | 62 | -14 | 38 | |
| 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 76 | -30 | 33 | |
| 20 | 38 | 7 | 5 | 26 | 31 | 63 | -32 | 26 |
